Классификация по этапу - Stage 3 - Vuelta a Colombia
Stages - Class 2, Мужчины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 01:14:26 | 7 | |
2 | 33 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 27 | 01:17:02 | 3 | |
3 | 101 | COL | COLOMBIA | 28 | 01:18:17 | 1 | |
4 | 4 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 01:19:02 | - | |
5 | 11 | COL | TEAM SISTECREDITO | 27 | 01:19:27 | - | |
6 | 92 | COL | COLOMBIA | 26 | 01:20:07 | - | |
7 | 37 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 25 | 01:20:35 | - | |
8 | 7 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 01:20:41 | - | |
9 | 84 | CRC | COSTA RICA | 24 | 01:20:45 | - | |
10 | 36 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 31 | 01:20:59 | - | |
11 | 13 | COL | TEAM SISTECREDITO | 28 | 01:21:02 | - | |
12 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 01:21:09 | - | |
13 | 222 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | VENEZUELA | 27 | 01:21:10 | - |
14 | 41 | COL | MOVISTAR BEST PC | 30 | 01:21:38 | - | |
15 | 35 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 01:21:44 | - | |
16 | 6 | COL | NU COLOMBIA | 24 | 01:22:06 | - | |
17 | 123 | COL | ZULUAGA CARDONA Juan | COLOMBIA | 23 | 01:22:11 | - |
18 | 221 | COL | COLOMBIA | 26 | 01:22:30 | - | |
19 | 91 | GUA | GUATEMALA | 30 | 01:22:32 | - | |
20 | 71 | COL | GW ERCO SHIMANO | 29 | 01:22:32 | - | |
21 | 77 | COL | GW ERCO SHIMANO | 21 | 01:22:41 | - | |
22 | 94 | COL | COLOMBIA | 33 | 01:22:46 | - | |
23 | 72 | COL | GW ERCO SHIMANO | 24 | 01:22:56 | - | |
24 | 45 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | MOVISTAR BEST PC | 24 | 01:23:04 | - |
25 | 83 | CRC | COSTA RICA | 22 | 01:23:05 | - | |
26 | 85 | CRC | COSTA RICA | 27 | 01:23:11 | - | |
27 | 73 | COL | GW ERCO SHIMANO | 23 | 01:23:29 | - | |
28 | 102 | COL | COLOMBIA | 25 | 01:23:31 | - | |
29 | 211 | COL | COLOMBIA | 37 | 01:23:31 | - | |
30 | 161 | COL | COLOMBIA | 23 | 01:23:36 | - | |
31 | 106 | COL | COLOMBIA | 30 | 01:23:55 | - | |
32 | 34 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 37 | 01:24:09 | - | |
33 | 121 | COL | COLOMBIA | 25 | 01:24:10 | - | |
34 | 14 | COL | TEAM SISTECREDITO | 23 | 01:24:15 | - | |
35 | 224 | COL | PLAZAS FONSECA Robert Andres | COLOMBIA | 21 | 01:24:34 | - |
36 | 53 | COL | CANEL'S - JAVA | 34 | 01:24:36 | - | |
37 | 32 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 01:24:51 | - | |
38 | 57 | MEX | CANEL'S - JAVA | 33 | 01:24:56 | - | |
39 | 51 | COL | CANEL'S - JAVA | 33 | 01:24:59 | - | |
40 | 105 | COL | COLOMBIA | 33 | 01:25:04 | - | |
41 | 2 | COL | NU COLOMBIA | 38 | 01:25:08 | - | |
42 | 171 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 01:26:07 | - |
43 | 26 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 35 | 01:26:07 | - | |
44 | 44 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 26 | 01:26:32 | - | |
45 | 231 | COL | ORJUELA GALINDO Daniel Felipe | COLOMBIA | 21 | 01:26:36 | - |
46 | 24 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 01:26:41 | - | |
47 | 226 | COL | TOBASIA PUENTES Jose Elias | COLOMBIA | 23 | 01:26:46 | - |
48 | 43 | ECU | MONTENEGRO Santiago | MOVISTAR BEST PC | 27 | 01:26:48 | - |
49 | 42 | ECU | GUAMA Bayron | MOVISTAR BEST PC | 40 | 01:26:49 | - |
50 | 223 | COL | GARZON HERRERA Marlon David | COLOMBIA | 26 | 01:26:54 | - |
51 | 197 | COL | COLOMBIA | 24 | 01:26:58 | - | |
52 | 74 | COL | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | GW ERCO SHIMANO | 23 | 01:27:07 | - |
53 | 15 | COL | TEAM SISTECREDITO | 26 | 01:27:09 | - | |
54 | 115 | COL | ALVAREZ CUY Camilo | COLOMBIA | 21 | 01:27:16 | - |
55 | 12 | COL | TEAM SISTECREDITO | 24 | 01:27:40 | - | |
56 | 146 | COL | RONDON BUITRAGO Edwar | COLOMBIA | 22 | 01:27:45 | - |
57 | 133 | COL | RAMIREZ RAIGOZA Juan | COLOMBIA | 21 | 01:27:48 | - |
58 | 47 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 22 | 01:27:54 | - | |
59 | 191 | COL | COLOMBIA | 38 | 01:27:56 | - | |
60 | 151 | COL | CARVAJAL SAENZ Daniel | COLOMBIA | 21 | 01:28:00 | - |
61 | 111 | COL | PATIÑO BELLO Edwin | COLOMBIA | 24 | 01:28:04 | - |
62 | 17 | COL | TEAM SISTECREDITO | 29 | 01:28:18 | - | |
63 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 01:28:26 | - | |
64 | 192 | COL | HOYOS LARGO Daniel | COLOMBIA | 31 | 01:28:37 | - |
65 | 194 | COL | TABARES JIMENEZ Jordan | COLOMBIA | 29 | 01:28:37 | - |
66 | 164 | COL | CUARTAS BETANCUR Esteban | COLOMBIA | 21 | 01:28:42 | - |
67 | 96 | GUA | GUATEMALA | 26 | 01:28:43 | - | |
68 | 122 | COL | ESCUDERO RODRIGUEZ Santiago | COLOMBIA | 23 | 01:28:52 | - |
69 | 16 | COL | HERRERA PEREZ Samuel | TEAM SISTECREDITO | 23 | 01:28:55 | - |
70 | 93 | GUA | GUATEMALA | 28 | 01:29:05 | - | |
71 | 201 | COL | SOCHA ROJAS Luis Miguel | COLOMBIA | 21 | 01:29:08 | - |
72 | 196 | COL | VALLEJO RIOS Juan Pablo | COLOMBIA | 26 | 01:29:55 | - |
73 | 195 | COL | ARIAS RENDON Samuel | COLOMBIA | 21 | 01:29:57 | - |
74 | 162 | COL | MORALES OSPINA Alejandro | COLOMBIA | 24 | 01:30:13 | - |
75 | 113 | COL | MOLANO ALVARADO Brayan | COLOMBIA | 22 | 01:30:20 | - |
76 | 104 | COL | COLOMBIA | 31 | 01:30:22 | - | |
77 | 157 | COL | SANCHEZ Jhonatan | COLOMBIA | 20 | 01:30:22 | - |
78 | 116 | COL | OLIVARES FUENTES Yeferson Johani | COLOMBIA | 20 | 01:30:28 | - |
79 | 46 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 39 | 01:30:36 | - | |
80 | 182 | COL | PUERRES TAIMAL Santiago Daniel | COLOMBIA | 19 | 01:30:40 | - |
81 | 184 | COL | PASQUEL CHUNGANA Jonathan Javier | COLOMBIA | 28 | 01:30:48 | - |
82 | 62 | BOL | PIO RICO CYCLING TEAM | 25 | 01:30:56 | - | |
83 | 166 | COL | PEÑA MIRANDA Juan Sebastian | COLOMBIA | 20 | 01:31:07 | - |
84 | 165 | COL | FLOREZ CASAS Joseph | COLOMBIA | 20 | 01:31:11 | - |
85 | 153 | COL | COLOMBIA | 48 | 01:32:01 | - | |
86 | 131 | COL | PATIÑO REYES Jhon | COLOMBIA | 20 | 01:32:19 | - |
87 | 227 | COL | RESTREPO HERRERA Juan Pablo | COLOMBIA | 25 | 01:32:38 | - |
88 | 66 | COL | BERNAL RINCON Juan | PIO RICO CYCLING TEAM | 20 | 01:32:39 | - |
89 | 75 | COL | GW ERCO SHIMANO | 25 | 01:32:40 | - | |
90 | 141 | COL | MACA VIVEROS Leison Damian | COLOMBIA | 27 | 01:32:46 | - |
91 | 186 | COL | RIASCOS DELGADO Juan | COLOMBIA | 22 | 01:32:48 | - |
92 | 181 | COL | GUZMAN AUX Daniel Felipe | COLOMBIA | 21 | 01:32:55 | - |
93 | 204 | COL | COLOMBIA | 32 | 01:32:59 | - | |
94 | 67 | COL | ORTEGA ALBARRACIN Jose Alejandro | PIO RICO CYCLING TEAM | 21 | 01:33:02 | - |
95 | 212 | HON | LÓPEZ Luis | HONDURAS | 28 | 01:33:19 | - |
96 | 136 | COL | VELEZ VERGARA Santiago | COLOMBIA | 23 | 01:33:28 | - |
97 | 52 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | CANEL'S - JAVA | 32 | 01:33:40 | - |
98 | 183 | COL | MARTINEZ OBANDO Jorge | COLOMBIA | 19 | 01:33:50 | - |
99 | 232 | COL | ESPITIA CASTAÑO Juan Camilo | COLOMBIA | 21 | 01:34:01 | - |
100 | 61 | COL | CASTIBLANCO CUBIDES Jorge Camilo | PIO RICO CYCLING TEAM | 38 | 01:34:31 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 154